Nom | Type | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force améliorée | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | 41 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Augmented strength] Augmente la force de votre personnage. |
Constitution améliorée | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | 41 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Augmented constitution] Augmente la constitution de votre personnage. |
Dextérité améliorée | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | 41 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Augmented dexterity] Augmente la dextérité de votre personnage. |
Vivacité améliorée | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | 41 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Augmented quickness] Augmente la vivacité de votre personnage. |
Acuité améliorée | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | 41 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Augmented acuity] Augmente la statistique primaire d'incantation de votre personnage. |
Course de fond | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Long wind] Augmente la durée de course. |
Sérénité | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Serinity] Augmente la quantité de mana régénérée par tour. |
Résistance | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 25pdv | 50pdv | 75pdv | 100pdv | 150pdv | 200pdv | 250pdv | 325pdv | 400pdv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Toughness] Augmente le nombre de points de vie maximum. |
Lien éthéré | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 15pts | 25pts | 40pts | 55pts | 75pts | 100pts | 130pts | 165pts | 200pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Ethereal bond] Augmente le maximum de mana. |
Gros bras | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [ Lifter] Augmente la capacité de transport et la vitesse de déplacement des béliers du pourcentage listé. |
Rétablissement du voile | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Veil recovery] Réduit la durée du mal de résurrection. |
Résistance à la magie | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2% | 3% | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 17% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Avoidance of Magic] Augmente la résistance à la magie. |
Résistance physique | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 16% | 20% | 25% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Physical Defense] Augmente la résistance aux dégâts physiques. |
Maître mage | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Mastery of Magery] Augmente les dégâts des sorts. |
Maître en blocage | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Mastery of Blocking] Augmente les chances de bloquer. |
Maître en parade | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Mastery of Parrying] Augmente les chances de parade. |
Maître de la douleur | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3% | 6% | 9% | 13% | 17% | 22% | 27% | 33% | 39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Mastery of Pain] Augmente les chances de réaliser un coup critique avec une attaque en mêlée. |
Surcharge de pouvoir | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3% | 6% | 9% | 13% | 17% | 22% | 27% | 33% | 39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Wild Power] Augmente les chances de réaliser un coup critique avec une attaque occasionnant des dégâts magiques. |
Guérison sauvage | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3% | 6% | 9% | 13% | 17% | 22% | 27% | 33% | 39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Wild healing] Augmente les chances de réaliser un coup critique avec un sort de soin. |
Compagnon enragé | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3% | 6% | 9% | 13% | 17% | 22% | 27% | 33% | 39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Wild minion] Augmente les chances de réaliser un coup critique en mêlée, archerie ou magie avec l'attaque d'un familier. |
Maître guérisseur | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 16% | 20% | 25% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Mastery of healing] Augmente l'efficacité des soins. |
Oeil d'aigle | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3% | 6% | 9% | 13% | 17% | 22% | 27% | 33% | 39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Falcon's eye] Augmente les chances de réaliser un coup critique avec une attaque d'archerie. |
Maîtrise des sorts | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3niv. | 6niv. | 9niv. | 13niv. | 17niv. | 22niv. | 27niv. | 33niv. | 39niv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Mastery of focus] Augmente le niveau pris en compte pour les chances de résistance totale de tous les sorts du niveau listé (limitation au niveau 50). |
Maître en furtivité | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10%/75 | 15%/125 | 20%/175 | 25%/235 | 30%/300 | 35%/375 | 40%/450 | 45%/535 | 50%/625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Augmente la vitesse de déplacement en mode furtif de 10% par niveau. Augmente également le rayon de détection des autres furtif de la distance donnée. La compétence camouflage contre l'effet de Maître en furtivité pour ce qui est de la distance où l'archer peut être repéré. Le bonus à la détection n'est pas effectif si les deux utilisateurs ont la compétence Detect Hiden. |
Détermination | Passive | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4% | 8% | 12% | 17% | 23% | 30% | 38% | 46% | 55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Determination] Diminue la durée des effets d'hypnotisme, d'assommement, et de réduction de vitesse. |
Premiers soins | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 40% | 60% | 80% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3min. | 3min. | 3min. | 3min. | 3min. | 3min. | 3min. | 3min. | 3min. | [First aid] Soin personnel qui restaure le pourcentage cité des points de vie du personnage. Inutilisable en combat. Dans le cas du Prêtre d'Arawn, le familier est soigné par Premiers soins. Le Prêtre d'Arawn ne peut utiliser cette compétence que sous forme de fantôme. |
Poussée d'adrénaline | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20sec. | 20sec. | 20sec. | 20sec. | 20sec. | 20sec. | 20sec. | 20sec. | 20sec. | 20min. | 15min. | 10min. | 7,5min. | 5min. | - | - | - | - | [Adrenaline rush] Double les dommages de base en mêlée pour 20 secondes. |
Second souffle | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15min. | 10min. | 5min. | 3,5min. | 2min. | - | - | - | - | [Second wind] Restaure la totalité de l'endurance de votre personnage. |
Ignorer la douleur | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 35% | 50% | 65% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | - | - | - | - | [Ignore pain] Soin personnel du pourcentage cité, utilisable en combat. |
Tir ciblé; | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Augmente la portée de la prochaine flèche tirée de 50%. Cette flèche traversera les bulles de protection. |
Concentration | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15min. | 9min. | 3min. | 90sec. | 30sec. | - | - | - | - | [Concentration] Remet le minuteur d'incantation rapide à zéro, permettant ainsi une nouvelle incantation rapide. |
Maître en concentration | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 35% | 50% | 60% | 75% | - | - | - | - | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Mastery of concentration] Donne 100% de chance de ne pas être interrompu par une forme quelconque d'attaque en incantant un sort. Les effets des sorts incantés lorsque la compétence est active seront réduits au pourcentage listé. Les sorts à lancement instantannés ne sont pas affectés par la réduction d'effet lorsque cette compétence est active. |
Vide de l'esprit | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | - | - | - | - | 45sec. | 45sec. | 45sec. | 45sec. | 45sec. | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [The empty mind] Donne à l'utilisateur 45 secondes de bonus à toutes les résistances magiques. Dans le cas du Prêtre d'Arawn, c'est le familier qui bénéficie du bonus. Le Prêtre d'Arawn ne peut utiliser cette compétence que sous forme de fantôme. |
Science du crystal mystique | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 40% | 60% | 80% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3min. | 3min. | 3min. | 3min. | 3min. | - | - | - | - | [Mystic crystal lore] Redonne une quantité de mana correspondant au pourcentage listé. Inutilisable en combat. |
Pouvoir déchaîné | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 35% | 50% | 65% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Ragin power] Redonne une quantité de mana correspondant au pourcentage listé. Utilisable en combat. |
Purge | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5sec. | 2sec. | direct | direct | direct | - | - | - | - | 15min. | 15min. | 15min. | 10min. | 5min. | - | - | - | - | [Purge] Retire tout effet négatif mais laisse les immunitées liées aux effets retirés. |
Intervention divine | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000pdv | 1500pdv | 2000pdv | 2500pdv | 3000pdv | - | - | - | - | 20min. | 20min. | 20min. | 20min. | 20min. | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Divine intervention] Fournit au groupe un sort qui donne une réserve de soins. Si quelqu'un dans le groupe reçoit des dégâts, ils seront immédiatement soignés grâce à cette réserve de soin. La taille de la réserve est basée sur le nombre listé. Ne soigne pas le lanceur. |
Attaque réflexe | Passive | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Reflex attack] Donne une chance de contre-attaque automatique avec un coup non stylé (ou bien un coup en utilisant chaque arme pour les classes utilisant deux armes simultanément) à chaque fois qu'un coup est reçu. Fonctionne à 360 degrés contre toutes les attaques avec le pourcentage de chances listé. |
Vipère | Passive | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 35% | 50% | 75% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Viper] Augmente les dégâts des poisons du pourcentage listé. |
Disparition | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Speednormal/immun3sec. | Speed1/immun3sec. | Speed3/immun4sec. | Speed4/immun5sec. | Speed5/immun6sec. | - | - | - | - | 3sec. | 6sec. | 10sec. | 15sec. | 21sec. | - | - | - | - | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | - | - | - | - | [Vanish] Fournit au furtif une furtivitée supérieure, qui ne peut être cassée.Pendant cette période de furtivité, personne ne peut voir le furtif.Cette compétence dure de 1 à 6 secondes selon le niveau de Disparition. Et selon ce même niveau, le furtif voit sa vitesse de déplacement augmentée. Le furtif ne peut attaquer pendant 30 secondes après avoir utilisé cette compétence et se retrouve sous silence pendant 15 secondes. |
Barricade | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | - | - | - | - | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Soldier's barricade] Donne au groupe et aux éventuels familiers du groupe un bonus d'absorption à toutes les formes de dommages basé sur les pourcentages listés. Ne se cumule pas avec Barrier of Fortitude et Aurao brillante de déflection. |
Forteresse de l'âme | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | - | - | - | - | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Barrier of fortitude] Donne au groupe un bonus d'absorption des dégâts de mêlée basé sur le pourcentage listé. Ne se cumule pas avec Barricade et Aurao brillante de déflection. |
Guérison du bienfaiteur | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375pdv | 525pdv | 750pdv | 1125pdv | 1500pdv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Vehement Renewal] Soin instantané des membres du groupe (à l'exception de l'utilisateur) pour une portée de 2000 selon la valeur listée. |
Retour du Valhalla | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5min. | 5min. | 5min. | 5min. | 5min. | - | - | - | - | [Perfect recovery] Ressuscite instantanément la cible sans mal de résurrection et avec la pourcentage de points de vie, d'endurance et de mana listé. |
Vitesse du son | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10sec. | 20sec. | 30sec. | 45sec. | 60sec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Speed of sound] Compétence qui donne au groupe une vitesse de movement de valeur 4 pour la durée listée. Les mines de vitesse peuvent annuler Vitesse du son. Vitesse du son est également interrompu lors d'un entrée en combat en mêlée ou de l'incantation d'un sort autre qu'un sort de soin ou de résurrection. |
Mélodies bénéfiques | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100pdv | 175pdv | 250pdv | 325pdv | 400pdv | - | - | - | - | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | - | - | - | - | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | - | - | - | - | [Ameliorating Melodies] Soigne les membres du groupe (à l'exception de l'utilisateur) de la quantité listé à chaque tour pendant 30 secondes (ce qui correspond à 10 tours). |
Colère des dieux | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10dps | 15dps | 20dps | 25dps | 30dps | - | - | - | - | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Anger of the Gods] Augmentation des dégâts de mêlée du groupe qui s'additionne avec toute autre forme d'augmentation de dégâts de mêlée et ignore les limitation. Le bonus de DPS est listé. |
Rage du champion | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 350 | 500 | 625 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Wrath of Champions] Sort de type PBAE instantanné et avec des dégâts de type esprit avec une aire d'effet de 150 et pour les dégâts listés. |
Pillier volcanique | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 350 | 500 | 625 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | - | - | - | - | [Volcanic Pillar] Sort à aire d'effet de 500 et à portée 1500 pour les dégâts listés. Deux secondes d'incantation non interruptible. |
Réveil du volcan | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | - | - | - | - | [Decimation Trap] Version en mine de Pillier volcanique qui reste 10 minutes ou bien jusqu'à détonation. Dégâts de type énergie. Aire d'effet de 350. |
Maelström négatif | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 260 | 350 | 425 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | - | - | - | - | [Negative Maelstrom] Sort de type DOT à aire d'effet de 350. Les dégâts débutent à la valeur listée et augmentent de cette valeur à chaque tour. Deux secondes d'incantation non interruptible. Le Prêtre d'Arawn ne peut utiliser cette compétence que sous forme de fantôme. |
Champs de ronces | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 100 | 175 | 250 | - | - | - | - | 10sec. | 15sec. | 20sec. | 25sec. | 30sec. | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Thornweed Field] Crée un champ de ronces qui inflige des dégâts et réduit la vitesse des ennemis pris dedans. 500 d'aire d'effet. Agit toutes les 3 secondes. Les dégâts et la durée sont listés. La réduction de vitesse est de 50%. Deux secondes d'incantation non interruptible. |
Ichor des profondeurs | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 275 | 400 | 500 | 600 | - | - | - | - | 10sec. | 15sec. | 20sec. | 25sec. | 30sec. | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Ichor of the Deep] Sort d'immobilisation et de dégâts direct d'aire d'effet 500 et de type esprit. Les dégâts et la durée sont listés. Deux secondes d'incantation non interruptible. Le Prêtre d'Arawn ne peut utiliser cette compétence que sous forme de fantôme. |
Aura brillante de déflection | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | - | - | - | - | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Bedazzling Aura] Absorbe les dommage magiques subis par le groupe de la valeur listée pendant 30 secondes. Ne se cumule pas avec Barricade et Barrier of Fortitude. |
Juggernaut | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10niv. | 15niv. | 20niv. | 25niv. | 30niv. | - | - | - | - | 60sec. | 60sec. | 60sec. | 60sec. | 60sec. | - | - | - | - | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | 15min. | - | - | - | - | [Juggernaut] Augmente le niveau effectif du familier du nombre listé de niveaux pendant 60 secondes. Le niveau est capé à 70. Limité au commandant pour le Prêtre de Bogdar. La taille du familier augmente également pour signifier de l'utilisation de la compétence. |
Tempête statique | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15sec. | 20sec. | 25sec. | 30sec. | 35sec. | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Static Tempest] Sort d'aire d'effet 350 qui lance un sort d'assommement de 3 secondes toutes les 5 secondes et qui ne peut être résisté. Le sort reste la durée listée. |
Défenseur enragé | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10sec. | 20sec. | 30sec. | 45sec. | 60sec. | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Dashing Defense] Le combattant peut bloquer et parer pour tous les membres du groupe dans une aire d'effet de 1000 pour la durée listée. Si plusieurs membres du groupe on activé Dashin Defense, un seul est effectif. |
Charge | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | speed3 | speed3 | speed3 | speed3 | speed3 | - | - | - | - | 15sec. | 15sec. | 15sec. | 15sec. | 15sec. | - | - | - | - | 15min. | 10min. | 5min. | 3min. | 90sec. | - | - | - | - | [Charge] Donne une vitesse de mouvement de valeur 3 incassable pour 15 secondes. L'utilisateur reçoit une immunité aux sorts de contrôle de foule durant cette période (mais pas aux dommages éventuels de ces sorts). |
Dégâts collatéraux | Passive | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 7% | 10% | 15% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Dual Threat] Augmente les chances de réaliser un coup critique à la fois avec les attaques de mêlée et les attaques magiques du pourcentage listé. |
Anticipation | Active | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 7% | 10% | 15% | 20% | - | - | - | - | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | - | - | - | - | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | 10min. | - | - | - | - | [Strike Prediction] Donne à chaque membre du groupe des chances d'esquiver toute attaque de mêlée ou d'archerie pendant 30 secondes. Ne cumule pas avec les autres chances d'esquiver et ne bénéficiera seulement qu'aux classes ayant de très faibles chances d'esquive. |
Invocation de flèche | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Invoque 30 flèches dont 10 de chaque type de dégâts. Ces flèches ne peuvent être vendues ou échangées et disparaissent lorsque le joueur se déconnecte. |
Soldat de la citadelle | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | - | - | - | - | 15mn. | 15mn. | 15mn. | 15mn. | 15mn. | - | - | - | - | [Soldier's Citadel] Cette compétence confère aux Maîtres d'Armes un bonus de 50 % en parade et en blocage pendant 30 secondes, mais un malus de 10 % en blocage et en parade pendant les 15 secondes qui suivent. Le délai de réutilisation de cette compétence est de 15 minutes. |
Don de soi | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 60sec. | 60sec. | 60sec. | 60sec. | 60sec. | - | - | - | - | 15mn. | 15mn. | 15mn. | 15mn. | 15mn. | - | - | - | - | [Selfless Devotion] Triple l'effet des chants de soin du Paladin sur les membres du groupe à l'exception du Paladin lui-même. |
Nuage de poussière | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 15sec. | 15sec. | 15sec. | 15sec. | 15sec. | - | - | - | - | 5mn. | 5mn. | 5mn. | 5mn. | 5mn. | - | - | - | - | [Blinding Dust] Attaque instantannée de type PBAE qui augmente les chances d'échec critique des ennemis proches de 25% pour les attaque de mêlée ou d'archerie. Cette compétence infflige également un NS 50% à toute cible touchée par le pbaoe pendant 15s. |
Don d'Arrawn | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mn. | 10mn. | 10mn. | 10mn. | 10mn. | - | - | - | - | [Soul quench] Attaque instantannée de type PBAE qui draine 250 points de vie aux ennemis proches et en retourne 75% au Fléau. Le niveau de la compétence de Tourment d'Âmes du Fléau est pris en compte lors du calcul des dégâts. |
Récompense divine | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | - | - | - | - | 5mn. | 5mn. | 5mn. | 5mn. | 5mn. | - | - | - | - | [Retribution of the Faithful] Sort d'amélioration personnel de 30 secondes qui a de fortes chances d'assomer un assaillant pour 3 secondes (non diminué par les résistances) pour toute attaque de mêlée sur le Clerc. |
Fanatisme | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 45sec. | 45sec. | 45sec. | 45sec. | 45sec. | - | - | - | - | 10mn. | 10mn. | 10mn. | 10mn. | 10mn. | - | - | - | - | [Fanaticism] Tous les membres du groupe de l'hérétique capables de se lier à un fort ou à une tour voient réduits tous leurs dommages reçus dûs à des sorts pendant 45 secondes. |
Spirale du défenseur | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mn. | 10mn. | 10mn. | 10mn. | 10mn. | - | - | - | - | [Whirling Staff] Attaque de type PBAE qui fait des dommages modérés et rend les cibles dans une aire d'effet de 350 incapable d'attaquer pendant 6 secondes. |
